|
|
|
|
![]() |
|
| DÍA | HORA | EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | CAMPO |
| 03/11/2023 | 17:00 | CD Galdarclubs | 6 - 2 | CD Becerril | Venancio Monzón |
|
|
| 03/11/2023 | 17:15 | UD Guía | 4 - 1 | CD Roque Amagro "Atlético" | Octavio Estévez |
|
|
| 03/11/2023 | 18:00 | CD Santidad Banot | 4 - 7 | UD Moya | Javier Armas Reyes |
|
|
| 03/11/2023 | 18:30 | UD Atalaya | 7 - 5 | CD Goleta | 25 Años de Paz |
|
|
| 04/11/2023 | 09:00 | CD Roque Amagro | 7 - 0 | UD Barrial | Barrial de Fútbol 7 |
|
|
| 04/11/2023 | 09:00 | UD Valleseco | 11 - 0 | CD Guayarmina | La Laguna |
|
|
|
Descansa el Arucas CF "C" |
| Victorias locales: 5 | Goles locales: 39 | Media de goles locales: 6,5 |
| Victorias visitantes: 1 | Goles visitantes: 15 | Media de goles visitantes: 2,5 |
| Goles totales: 54 | Media de goles totales: 4,5 |