DÍA | HORA | EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | CAMPO |
28/11/2024 | 21:00 | UD Villa de Santa Brígida "Atlético" | 4 - 2 | Inter del Pilar CF | Los Olivos |
29/11/2024 | 20:30 | CD Cardones | 3 - 1 | CD Real Sporting de San José "Atlético" | Tonono I |
29/11/2024 | 21:00 | FC Guanarteme | 4 - 0 | CD Interfaro | Las Torres |
29/11/2024 | 21:00 | CD Guayarmina | 6 - 3 | CD Saucillo | Alcalde Andrés Rodríguez Martín |
30/11/2024 | 12:00 | CF Tejeda | 2 - 5 | AD Siete Palmas | Tejeda |
30/11/2024 | 18:00 | CD Kayku | 4 - 0 | UD Moya | López Socas |
30/11/2024 | 20:00 | CA Fomento "B" | 1 - 2 | Sardina CF | El Batán |
Descansa el CD Talleres Canary |
Victorias locales: 5 | Goles locales: 24 | Media de goles locales: 3,43 |
Victorias visitantes: 2 | Goles visitantes: 13 | Media de goles visitantes: 1,86 |
Goles totales: 37 | Media de goles totales: 2,64 |