|
| Goles recibidos por Guillermo |
| JORNADA | PARTIDO | MINUTO | MARCADOR |
| 1 | UD Moya | 1 - 3 | CD Guayarmina | 19 | 0-1 |
| 1 | UD Moya | 1 - 3 | CD Guayarmina | 37 | 0-2 |
| 1 | UD Moya | 1 - 3 | CD Guayarmina | 86 | 1-3 |
| 3 | UD Moya | 5 - 1 | CF Tejeda | 29 | 1-1 |
| 5 | UD Moya | 4 - 2 | Atlético Angostura | 21 | 0-1 |
| 5 | UD Moya | 4 - 2 | Atlético Angostura | 29 | 0-2 |
| 9 | UD Atalaya "B" | 1 - 3 | UD Moya | 9 | 1-1 |
| 11 | CD Galdarclubs | 4 - 0 | UD Moya | 2 | 1-0 |
| 11 | CD Galdarclubs | 4 - 0 | UD Moya | 61 | 2-0 |
| 11 | CD Galdarclubs | 4 - 0 | UD Moya | 79 | 3-0 |
| 11 | CD Galdarclubs | 4 - 0 | UD Moya | 86 | 4-0 |
|
VOLVER ATRÁS |