|
| Goles recibidos por Guillermo |
| JORNADA | PARTIDO | MINUTO | MARCADOR |
| 8 | UD Moya | 0 - 6 | UD San Nicolás "B" | 25 | 0-1 |
| 8 | UD Moya | 0 - 6 | UD San Nicolás "B" | 39 | 0-2 |
| 8 | UD Moya | 0 - 6 | UD San Nicolás "B" | 46 | 0-3 |
| 8 | UD Moya | 0 - 6 | UD San Nicolás "B" | 58 | 0-4 |
| 8 | UD Moya | 0 - 6 | UD San Nicolás "B" | 72 | 0-5 |
| 8 | UD Moya | 0 - 6 | UD San Nicolás "B" | 88 | 0-6 |
| 9 | CD San Juan Tres Palmas | 6 - 0 | UD Moya | 6 | 1-0 |
| 9 | CD San Juan Tres Palmas | 6 - 0 | UD Moya | 12 | 2-0 |
| 9 | CD San Juan Tres Palmas | 6 - 0 | UD Moya | 38 | 3-0 |
| 9 | CD San Juan Tres Palmas | 6 - 0 | UD Moya | 60 | 4-0 |
| 9 | CD San Juan Tres Palmas | 6 - 0 | UD Moya | 65 | 5-0 |
| 9 | CD San Juan Tres Palmas | 6 - 0 | UD Moya | 88 | 6-0 |
| 12 | UD Moya | 5 - 3 | AD Siete Palmas | 10 | 1-1 |
| 12 | UD Moya | 5 - 3 | AD Siete Palmas | 15 | 1-2 |
| 12 | UD Moya | 5 - 3 | AD Siete Palmas | 22 | 1-3 |
| 19 | UD Moya | 0 - 2 | CF Tejeda | 39 | 0-1 |
| 19 | UD Moya | 0 - 2 | CF Tejeda | 51 | 0-2 |
|
VOLVER ATRÁS |