|
| Goles marcados por Mateo |
| JORNADA | PARTIDO | MINUTO | MARCADOR |
| 1 | CD Roque Amagro | 5 - 5 | UD Moya | 20 | 3-3 |
| 1 | CD Roque Amagro | 5 - 5 | UD Moya | 22 | 3-4 |
| 1 | CD Roque Amagro | 5 - 5 | UD Moya | 52 | 5-5 |
| 3 | UD Moya | 14 - 1 | UD Teror Balompié | 11 | 1-0 |
| 3 | UD Moya | 14 - 1 | UD Teror Balompié | 12 | 2-0 |
| 3 | UD Moya | 14 - 1 | UD Teror Balompié | 15 | 3-0 |
|
VOLVER ATRÁS |