![]() |
Goles marcados por Hugo |
JORNADA | PARTIDO | MINUTO | MARCADOR |
3 | Costa del Atlántico | 6 - 4 | UD Moya | 31 | 3-2 |
3 | Costa del Atlántico | 6 - 4 | UD Moya | 33 | 3-3 |
5 | UD Moya | 4 - 6 | UD Piletas | 39 | 3-4 |
5 | UD Moya | 4 - 6 | UD Piletas | 45 | 4-4 |
7 | UD Moya | 5 - 3 | CD Santidad Banot | 23 | 2-2 |
7 | UD Moya | 5 - 3 | CD Santidad Banot | 28 | 3-2 |
7 | UD Moya | 5 - 3 | CD Santidad Banot | 42 | 4-2 |
8 | AD Barrio Atlántico | 2 - 2 | UD Moya | 38 | 2-1 |
9 | UD Moya | 2 - 5 | CD Roque Amagro | 42 | 2-2 |
10 | CD Unión Moral | 5 - 3 | UD Moya | 19 | 1-1 |
10 | CD Unión Moral | 5 - 3 | UD Moya | 37 | 3-3 |
14 | UD Moya | 1 - 7 | UD Tamaraceite | 12 | 1-1 |
15 | UD Barrial | 6 - 3 | UD Moya | 50 | 4-3 |
16 | UD Moya | 3 - 6 | Costa del Atlántico | 8 | 1-0 |
17 | CD Lomo Blanco San José Artesano | 7 - 1 | UD Moya | 1 | 0-1 |
20 | CD Santidad Banot | 4 - 2 | UD Moya | 19 | 0-1 |
22 | CD Roque Amagro | 9 - 2 | UD Moya | 53 | 7-1 |
24 | Acodetti CF | 3 - 4 | UD Moya | 36 | 2-2 |
24 | Acodetti CF | 3 - 4 | UD Moya | 55 | 3-4 |
![]() VOLVER ATRÁS |