|
| Goles marcados por Ismael |
| JORNADA | PARTIDO | MINUTO | MARCADOR |
| 1 | UD Moya | 4 - 5 | UD Valleseco | 40 | 2-3 |
| 1 | UD Moya | 4 - 5 | UD Valleseco | 49 | 3-3 |
| 1 | UD Moya | 4 - 5 | UD Valleseco | 50 | 4-3 |
| 2 | UD Barrial | 5 - 3 | UD Moya | 33 | 4-3 |
| 4 | CD Galdarclubs | 5 - 5 | UD Moya | 44 | 3-2 |
| 4 | CD Galdarclubs | 5 - 5 | UD Moya | 67 | 4-4 |
| 5 | UD Moya | 11 - 2 | CD Becerril | 17 | 2-0 |
| 5 | UD Moya | 11 - 2 | CD Becerril | 19 | 3-0 |
| 5 | UD Moya | 11 - 2 | CD Becerril | 23 | 4-0 |
| 5 | UD Moya | 11 - 2 | CD Becerril | 39 | 7-1 |
| 5 | UD Moya | 11 - 2 | CD Becerril | 57 | 8-2 |
| 6 | Sardina CF | 0 - 15 | UD Moya | 18 | 0-5 |
| 6 | Sardina CF | 0 - 15 | UD Moya | 22 | 0-7 |
| 8 | UD San Nicolás "A" | 2 - 4 | UD Moya | 7 | 0-1 |
| 9 | UD Moya | 16 - 1 | CD Firgas "A" | 27 | 6-0 |
| 9 | UD Moya | 16 - 1 | CD Firgas "A" | 31 | 7-0 |
| 9 | UD Moya | 16 - 1 | CD Firgas "A" | 61 | 15-1 |
| 10 | CD Roque Amagro | 2 - 4 | UD Moya | 25 | 1-2 |
| 11 | UD Moya | 6 - 0 | CD Goleta "A" | 65 | 5-0 |
| 14 | UD Moya | 5 - 1 | UD Guía | 42 | 3-1 |
| 14 | UD Moya | 5 - 1 | UD Guía | 52 | 4-1 |
| 14 | UD Moya | 5 - 1 | UD Guía | 55 | 5-1 |
| 18 | UD Teror Balompié | 3 - 2 | UD Moya | 50 | 2-2 |
| 19 | UD Moya | 2 - 9 | CD Galdarclubs | 50 | 2-6 |
| 20 | CD Becerril | 9 - 4 | UD Moya | 47 | 5-3 |
| 22 | CD Cardones | 3 - 4 | UD Moya | 12 | 0-1 |
| 24 | CD Firgas "A" | 1 - 9 | UD Moya | 43 | 0-6 |
| 28 | CD Guayarmina "A" | 5 - 2 | UD Moya | 31 | 1-1 |
| 29 | UD Guía | 0 - 2 | UD Moya | 24 | 0-1 |
|
VOLVER ATRÁS |