|
| Goles marcados por Javi Castellano |
| JORNADA | PARTIDO | MINUTO | MARCADOR |
| 6 | UD Moya | 4 - 0 | CF Atlético Gran Canaria "B" | 37 | 3-0 |
| 7 | UD Moya | 2 - 2 | AD Barrio Atlántico "A" | 69 | 1-1 |
| 8 | Inter del Pilar CF "A" | 2 - 4 | UD Moya | 60 | 0-3 |
| 8 | Inter del Pilar CF "A" | 2 - 4 | UD Moya | 87 | 1-4 |
| 10 | UD Teror Balompié | 1 - 3 | UD Moya | 44 | 1-2 |
| 10 | UD Teror Balompié | 1 - 3 | UD Moya | 82 | 1-3 |
| 11 | UD Moya | 3 - 2 | Acodetti CF "C" | 79 | 3-2 |
| 13 | UD Moya | 2 - 3 | CD Becerril | 42 | 2-1 |
| 15 | UD Moya | 4 - 3 | CF Veteranos del Pilar "B" | 18 | 2-0 |
| 16 | UD Moya | 2 - 0 | UD Guía | 5 | 1-0 |
| 22 | AD Barrio Atlántico "A" | 3 - 1 | UD Moya | 62 | 2-1 |
| 23 | UD Moya | 4 - 2 | Inter del Pilar CF "A" | 72 | 4-2 |
|
VOLVER ATRÁS |