|
| Goles marcados por Abraham |
| JORNADA | PARTIDO | MINUTO | MARCADOR |
| 6 | UD Moya | 1 - 2 | UD Atalaya "A" | 39 | 1-0 |
| 7 | CD Maspalomas "A" | 4 - 3 | UD Moya | 51 | 3-2 |
| 9 | UD Telde "A" | 6 - 1 | UD Moya | 37 | 1-1 |
| 17 | UD Moya | 4 - 4 | CD Heidelberg | 29 | 1-1 |
| 17 | UD Moya | 4 - 4 | CD Heidelberg | 49 | 3-1 |
| 17 | UD Moya | 4 - 4 | CD Heidelberg | 52 | 4-1 |
| 23 | UD Atalaya "A" | 2 - 5 | UD Moya | 36 | 0-2 |
| 23 | UD Atalaya "A" | 2 - 5 | UD Moya | 63 | 2-4 |
| 25 | UD Valsequillo | 1 - 2 | UD Moya | 68 | 1-1 |
| 27 | Universidad LPGC CF "A" | 6 - 2 | UD Moya | 30 | 1-2 |
| 28 | CEF Puertos Las Palmas "A" | 6 - 1 | UD Moya | 48 | 3-1 |
| 30 | CF Unión Viera "A" | 2 - 2 | UD Moya | 14 | 0-1 |
| 32 | AD Barrio Atlántico "A" | 2 - 1 | UD Moya | 69 | 1-1 |
| 33 | UD Moya | 6 - 2 | CD Daniel Carnevali "A" | 34 | 2-1 |
| 34 | CD Heidelberg | 1 - 4 | UD Moya | 3 | 0-1 |
|
VOLVER ATRÁS |