|
| Amonestaciones recibidas por Nahuel |
|
TARJETAS AMARILLAS |
TARJETAS ROJAS |
DOBLE AMONESTACIÓN |
|
|
|
|
| 8 | 1 | 0 |
|
Desglose de las tarjetas amarillas |
||
| JORNADA | PARTIDO | MINUTO |
| 5 | Sardina CF | 4 - 1 | UD Moya | 14 |
| 7 | UD Moya | 0 - 3 | AD Siete Palmas | 89 |
| 8 | Inter del Pilar CF | 4 - 1 | UD Moya | 26 |
| 9 | UD Moya | 3 - 0 | CD Talleres Canary | 59 |
| 10 | UD Villa de Santa Brígida "Atlético" | 3 - 1 | UD Moya | 53 |
| 23 | UD Moya | 5 - 3 | Inter del Pilar CF | 34 |
| 24 | CD Talleres Canary | 3 - 3 | UD Moya | 37 |
| 25 | UD Moya | 3 - 4 | UD Villa de Santa Brígida "Atlético" | 21 |
|
Desglose de las tarjetas rojas |
||
| JORNADA | PARTIDO | MINUTO |
| 26 | CF Tejeda | 2 - 1 | UD Moya | 95 |
| << resumir >> |
|
VOLVER ATRÁS |