![]() |
Amonestaciones recibidas por Dani Rivero |
TARJETAS AMARILLAS |
TARJETAS ROJAS |
DOBLE AMONESTACIÓN |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
11 | 0 | 1 |
Desglose de las tarjetas amarillas ![]() |
||
JORNADA | PARTIDO | MINUTO |
4 | UD Piletas | 5 - 1 | UD Moya | 39 |
5 | UD Moya | 3 - 2 | CF Jovero Las Rosas | 78 |
7 | UD Moya | 3 - 1 | CD San Cristobal | 45 |
8 | UD Tasarte San Clemente | 1 - 1 | UD Moya | 38 |
10 | UD Telde | 3 - 1 | UD Moya | 39 |
17 | UD Moya | 2 - 2 | UD Piletas | 59 |
18 | CF Jovero Las Rosas | 1 - 1 | UD Moya | 36 |
19 | UD Moya | 5 - 1 | UD Las Huesas | 83 |
20 | CD San Cristobal | 4 - 3 | UD Moya | 76 |
22 | CD Artenara | 3 - 4 | UD Moya | 83 |
24 | CD Street Canarias | 1 - 3 | UD Moya | 37 |
Desglose de las expulsiones por doble amonestación ![]() ![]() |
||
JORNADA | PARTIDO | MINUTOS |
12 | UD Teror Balompié "Atlético" | 3 - 4 | UD Moya | 55 y 86 |
<< resumir >> |
![]() VOLVER ATRÁS |