|
| Amonestaciones recibidas por Diego Santana |
|
TARJETAS AMARILLAS |
TARJETAS ROJAS |
DOBLE AMONESTACIÓN |
|
|
|
|
| 10 | 1 | 0 |
|
Desglose de las tarjetas amarillas |
||
| JORNADA | PARTIDO | MINUTO |
| 1 | UD Guía | 2 - 1 | UD Moya | 61 |
| 8 | Inter del Pilar CF "A" | 2 - 4 | UD Moya | 65 |
| 13 | UD Moya | 2 - 3 | CD Becerril | 48 |
| 15 | UD Moya | 4 - 3 | CF Veteranos del Pilar "B" | 62 |
| 16 | UD Moya | 2 - 0 | UD Guía | 53 |
| 17 | RC Victoria "B" | 3 - 2 | UD Moya | 44 |
| 20 | UD Moya | 1 - 3 | CD Daniel Carnevali "B" | 78 |
| 22 | AD Barrio Atlántico "A" | 3 - 1 | UD Moya | 89 |
| 23 | UD Moya | 4 - 2 | Inter del Pilar CF "A" | 75 |
| 25 | UD Moya | 2 - 1 | UD Teror Balompié | 64 |
|
Desglose de las tarjetas rojas |
||
| JORNADA | PARTIDO | MINUTO |
| 25 | UD Moya | 2 - 1 | UD Teror Balompié | 72 |
| << resumir >> |
|
VOLVER ATRÁS |