|
| Amonestaciones recibidas por Aimar Quintana |
|
TARJETAS AMARILLAS |
TARJETAS ROJAS |
DOBLE AMONESTACIÓN |
|
|
|
|
| 5 | 0 | 0 |
|
Desglose de las tarjetas amarillas |
||
| JORNADA | PARTIDO | MINUTO |
| 8 | UD Moya | 4 - 2 | CD Casablanca | 87 |
| 22 | UD Moya | 1 - 1 | Arucas CF "B" | 97 |
| 23 | Inter del Pilar CF | 7 - 0 | UD Moya | 85 |
| 30 | CD Cardones | 5 - 0 | UD Moya | 40 |
| 31 | UD Moya | 1 - 2 | CD Saucillo | 76 |
| << resumir >> |
|
VOLVER ATRÁS |