|
| Amonestaciones recibidas por Javi Castellano |
|
TARJETAS AMARILLAS |
TARJETAS ROJAS |
DOBLE AMONESTACIÓN |
|
|
|
|
| 11 | 0 | 1 |
|
Desglose de las tarjetas amarillas |
||
| JORNADA | PARTIDO | MINUTO |
| 1 | UD Guía | 2 - 1 | UD Moya | 61 |
| 3 | FC Juventud United "A" | 6 - 0 | UD Moya | 47 |
| 9 | UD Moya | 0 - 0 | CF Unión Viera "C" | 78 |
| 11 | UD Moya | 3 - 2 | Acodetti CF "C" | 82 |
| 16 | UD Moya | 2 - 0 | UD Guía | 47 |
| 19 | UD San Nicolás | 3 - 4 | UD Moya | 87 |
| 20 | UD Moya | 1 - 3 | CD Daniel Carnevali "B" | 75 |
| 22 | AD Barrio Atlántico "A" | 3 - 1 | UD Moya | 87 |
| 25 | UD Moya | 2 - 1 | UD Teror Balompié | 40 |
| 26 | Acodetti CF "C" | 6 - 0 | UD Moya | 58 |
| 29 | UD Moya | 2 - 6 | CD Goleta "A" | 68 |
|
Desglose de las expulsiones por doble amonestación |
||
| JORNADA | PARTIDO | MINUTOS |
| 13 | UD Moya | 2 - 3 | CD Becerril | 36 y 90 |
| << resumir >> |
|
VOLVER ATRÁS |