![]() |
Amonestaciones recibidas por Javi Castellano |
TARJETAS AMARILLAS |
TARJETAS ROJAS |
DOBLE AMONESTACIÓN |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
11 | 0 | 0 |
Desglose de las tarjetas amarillas ![]() |
||
JORNADA | PARTIDO | MINUTO |
1 | CD Guiniguada Apolinario "B" | 1 - 2 | UD Moya | 32 |
4 | UD Moya | 8 - 1 | AD Barrio Atlántico | 83 |
5 | RC Victoria "C" | 3 - 1 | UD Moya | 82 |
6 | UD Moya | 1 - 1 | CD Unión San Lázaro | 64 |
15 | CF Unión Viera "C" | 2 - 4 | UD Moya | 65 |
17 | CF Veteranos del Pilar "B" | 6 - 2 | UD Moya | 86 |
20 | UD Moya | 4 - 4 | RC Victoria "C" | 75 |
21 | CD Unión San Lázaro | 1 - 0 | UD Moya | 82 |
23 | CD Heidelberg | 2 - 2 | UD Moya | 45 |
24 | UD Moya | 0 - 1 | CD Lomo Blanco San José Artesano | 89 |
28 | UD Moya | 4 - 2 | UD Teror Balompié | 65 |
<< resumir >> |
![]() VOLVER ATRÁS |