|
| Amonestaciones recibidas por Israel |
|
TARJETAS AMARILLAS |
TARJETAS ROJAS |
DOBLE AMONESTACIÓN |
|
|
|
|
| 12 | 0 | 1 |
|
Desglose de las tarjetas amarillas |
||
| JORNADA | PARTIDO | MINUTO |
| 3 | UD Moya | 4 - 0 | UD Agaete | 51 |
| 6 | UD Moya | 2 - 1 | CD Casablanca | 44 |
| 10 | UD Moya | 2 - 1 | Marino CF | 33 |
| 15 | Hespérides FC | 2 - 0 | UD Moya | 77 |
| 16 | UD Moya | 2 - 0 | FC Guanarteme | 75 |
| 22 | UD Moya | 3 - 0 | UD Valleseco | 62 |
| 23 | CD Casablanca | 0 - 1 | UD Moya | 60 |
| 26 | UD Moya | 2 - 2 | CD Firgas | 15 |
| 28 | UD Moya | 2 - 2 | CD San Isidro | 87 |
| 29 | CF PP San Mateo | 1 - 0 | UD Moya | 38 |
| 32 | UD Moya | 1 - 1 | Hespérides FC | 78 |
| 33 | FC Guanarteme | 1 - 5 | UD Moya | 80 |
|
Desglose de las expulsiones por doble amonestación |
||
| JORNADA | PARTIDO | MINUTOS |
| 11 | CD San Isidro | 2 - 0 | UD Moya | 25 y 55 |
| << resumir >> |
|
VOLVER ATRÁS |