|
| Amonestaciones recibidas por Layo |
|
TARJETAS AMARILLAS |
TARJETAS ROJAS |
DOBLE AMONESTACIÓN |
|
|
|
|
| 7 | 0 | 0 |
|
Desglose de las tarjetas amarillas |
||
| JORNADA | PARTIDO | MINUTO |
| 2 | UD San Nicolás | 2 - 0 | UD Moya | 93 |
| 3 | UD Moya | 4 - 0 | UD Agaete | 87 |
| 4 | UD Guía "B" | 2 - 2 | UD Moya | 59 |
| 19 | UD Moya | 0 - 0 | UD San Nicolás | 73 |
| 22 | UD Moya | 3 - 0 | UD Valleseco | 55 |
| 24 | UD Moya | 2 - 1 | CDUJ Costa Ayala | 91 |
| 32 | UD Moya | 1 - 1 | Hespérides FC | 64 |
| << resumir >> |
|
VOLVER ATRÁS |