|
| Amonestaciones recibidas por Eduardo |
|
TARJETAS AMARILLAS |
TARJETAS ROJAS |
DOBLE AMONESTACIÓN |
|
|
|
|
| 6 | 0 | 0 |
|
Desglose de las tarjetas amarillas |
||
| JORNADA | PARTIDO | MINUTO |
| 4 | UD Moya | 2 - 3 | Inter del Pilar CF | 38 |
| 12 | CD Saucillo | 1 - 5 | UD Moya | 31 |
| 15 | UD Moya | 1 - 3 | CD San Isidro | 60 |
| 18 | UD Almenara | 2 - 1 | UD Moya | 71 |
| 29 | CF Tejeda | 1 - 0 | UD Moya | 70 |
| 31 | UD Moya | 1 - 2 | CD Saucillo | 22 |
| << resumir >> |
|
VOLVER ATRÁS |