![]() |
![]() |
Sardina CF | CD Cardones |
TEMPORADA | JORNADA | FECHA | HORA | PARTIDO | CAMPO |
2017/2018 | 25 | 21/04/2018 | 09:30 | Sardina CF | 3 - 4 | CD Cardones | Sardina |
2018/2019 | 2 | 06/10/2018 | 09:30 | Sardina CF | 7 - 0 | CD Cardones | Sardina |
2019/2020 | 7 | 09/11/2019 | 09:30 | Sardina CF | 7 - 0 | CD Cardones | Sardina |
2020/2021 | 3 | 28/11/2020 | 11:00 | Sardina CF | 10 - 1 | CD Cardones | Sardina |
2021/2022 | 4 | 12/11/2021 | 18:00 | Sardina CF | 5 - 2 | CD Cardones | Sardina |
![]() VOLVER ATRÁS |