CD Goleta CD Firgas

Historial de enfrentamientos en la categoría Primera Cadete

TEMPORADA JORNADA FECHA HORA PARTIDO CAMPO
2009/2010 25 10/04/2010 10:30 CD Goleta 1 - 7 CD Firgas Tonono I
2011/2012 31 12/05/2012 10:30 CD Goleta 3 - 1 CD Firgas Tonono I
2013/2014 20 08/02/2014 12:00 CD Goleta 3 - 2 CD Firgas Tonono I
2014/2015 16 17/01/2015 10:30 CD Goleta 0 - 2 CD Firgas Tonono I
2015/2016 6 17/10/2015 10:30 CD Goleta 3 - 1 CD Firgas Tonono I
2018/2019 21 17/02/2019 10:30 CD Goleta 9 - 0 CD Firgas Tonono I
2019/2020 8 10/11/2019 10:30 CD Goleta 3 - 3 CD Firgas Tonono I
2022/2023 16 19/02/2023 11:00 CD Goleta 3 - 0 CD Firgas Tonono I
2023/2024 3 14/10/2023 19:00 CD Goleta 1 - 0 CD Firgas Elías Riskallal
2024/2025 22 29/03/2025 09:00 CD Goleta 1 - 4 CD Firgas Tonono I
Volver atrás
VOLVER ATRÁS