Imprimir
Categoría Primera Cadete
Temporada 2018/2019
TOTALES CASA FUERA
POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC Dif PUNTOS PJ PG PE PP GF GC Dif PUNTOS PJ PG PE PP GF GC Dif PUNTOS
1 CD Cruz de Barrial Balompié "A" 29 24 3 2 106 11 95 75 14 12 1 1 52 5 47 37 15 12 2 1 54 6 48 38
2 UD Agaete 29 22 3 4 120 37 83 69 14 11 2 1 56 19 37 35 15 11 1 3 64 18 46 34
3 Sardina CF 29 19 6 4 107 41 66 63 15 11 2 2 58 13 45 35 14 8 4 2 49 28 21 28
4 CD Cardones "A" 29 19 4 6 141 44 97 61 15 11 2 2 71 22 49 35 14 8 2 4 70 22 48 26
5 CD Roque Amagro "A" 29 18 4 7 109 54 55 58 15 11 1 3 56 28 28 34 14 7 3 4 53 26 27 24
6 CDUC Bañaderos 29 17 3 9 88 38 50 54 14 10 3 1 49 12 37 33 15 7 0 8 39 26 13 21
7 UD San Nicolás 29 16 6 7 97 48 49 54 14 9 3 2 60 22 38 30 15 7 3 5 37 26 11 24
8 UD Valleseco 29 16 5 8 69 46 23 53 15 10 3 2 39 18 21 33 14 6 2 6 30 28 2 20
9 CD Goleta 29 13 1 15 73 87 -14 40 15 8 1 6 42 41 1 25 14 5 0 9 31 46 -15 15
10 UD Moya 30 10 4 16 79 82 -3 34 15 6 2 7 44 36 8 20 15 4 2 9 35 46 -11 14
11 UD Teror Balompié 29 10 3 16 68 72 -4 33 14 6 2 6 38 28 10 20 15 4 1 10 30 44 -14 13
12 CF PP San Mateo 29 10 2 17 67 86 -19 32 14 6 1 7 36 40 -4 19 15 4 1 10 31 46 -15 13
13 CD Firgas 29 8 2 19 74 130 -56 26 14 3 1 10 35 61 -26 10 15 5 1 9 39 69 -30 16
14 UD Granjeros 29 4 1 24 31 141 -110 13 15 3 0 12 22 75 -53 9 14 1 1 12 9 66 -57 4
15 CD Santidad Banot 29 2 2 25 36 152 -116 8 15 1 1 13 21 74 -53 4 14 1 1 12 15 78 -63 4
16 CD San Isidro 30 0 1 29 22 218 -196 1 15 0 0 15 11 103 -92 0 15 0 1 14 11 115 -104 1
* 17 CD Becerril Abandonó la competición

........
* Equipos penalizados