Imprimir
Categoría Primera Benjamín
Temporada 2023/2024
TOTALES CASA FUERA
POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC Dif PUNTOS PJ PG PE PP GF GC Dif PUNTOS PJ PG PE PP GF GC Dif PUNTOS
1 CD Roque Amagro 18 16 0 2 117 52 65 48 9 9 0 0 62 25 37 27 9 7 0 2 55 27 28 21
2 UD Moya "A" 18 14 1 3 102 46 56 43 9 7 1 1 61 21 40 22 9 7 0 2 41 25 16 21
3 CD Santidad Banot 18 14 1 3 92 42 50 43 9 8 1 0 49 17 32 25 9 6 0 3 43 25 18 18
4 CD Galdarclubs 18 11 3 4 95 57 38 36 9 7 0 2 54 25 29 21 9 4 3 2 41 32 9 15
5 Acodetti CF "B" 18 9 2 7 88 73 15 29 9 5 0 4 42 40 2 15 9 4 2 3 46 33 13 14
6 CD Cardones "A" 18 6 2 10 55 71 -16 20 9 3 2 4 26 31 -5 11 9 3 0 6 29 40 -11 9
7 UD Atalaya 18 5 1 12 51 86 -35 16 9 4 0 5 28 40 -12 12 9 1 1 7 23 46 -23 4
* 8 UD Barrial "Atlético" 18 4 1 13 52 112 -60 13 9 2 0 7 25 54 -29 6 9 2 1 6 27 58 -31 7
9 CDUC Bañaderos 18 4 0 14 55 93 -38 12 9 3 0 6 26 38 -12 9 9 1 0 8 29 55 -26 3
10 Arucas CF "C" 18 0 3 15 43 118 -75 3 9 0 3 6 28 58 -30 3 9 0 0 9 15 60 -45 0

........
* Equipos penalizados