Imprimir
Categoría Primera Benjamín
Temporada 2018/2019
TOTALES CASA FUERA
POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC Dif PUNTOS PJ PG PE PP GF GC Dif PUNTOS PJ PG PE PP GF GC Dif PUNTOS
1 CD Goleta "A" 28 26 0 2 292 30 262 78 14 14 0 0 171 16 155 42 14 12 0 2 121 14 107 36
2 UD Teror Balompié "A" 28 25 2 1 225 28 197 77 14 13 1 0 123 13 110 40 14 12 1 1 102 15 87 37
3 Sardina CF 28 24 2 2 176 56 120 74 14 13 1 0 96 21 75 40 14 11 1 2 80 35 45 34
4 CD Unión Moral 28 19 2 7 134 49 85 59 14 9 1 4 67 23 44 28 14 10 1 3 67 26 41 31
5 CD Cardones "A" 28 18 0 10 134 99 35 54 14 10 0 4 72 39 33 30 14 8 0 6 62 60 2 24
6 UD Guía 28 17 0 11 155 94 61 51 14 9 0 5 76 37 39 27 14 8 0 6 79 57 22 24
7 UD San Nicolás 28 14 5 9 131 87 44 47 14 9 1 4 74 38 36 28 14 5 4 5 57 49 8 19
8 CF PP San Mateo 28 11 3 14 106 137 -31 36 14 5 3 6 60 54 6 18 14 6 0 8 46 83 -37 18
9 CD Firgas 28 10 1 17 66 119 -53 31 14 5 0 9 33 51 -18 15 14 5 1 8 33 68 -35 16
10 UD Moya 28 9 2 17 75 119 -44 29 14 4 1 9 41 57 -16 13 14 5 1 8 34 62 -28 16
11 CD Roque Amagro "A" 28 6 4 18 83 149 -66 22 14 4 2 8 47 78 -31 14 14 2 2 10 36 71 -35 8
12 CD Santidad Banot "A" 28 6 4 18 95 201 -106 22 14 4 2 8 56 100 -44 14 14 2 2 10 39 101 -62 8
13 UD Valleseco 28 5 3 20 60 143 -83 18 14 2 2 10 28 56 -28 8 14 3 1 10 32 87 -55 10
14 CD Guayarmina 28 3 3 22 46 234 -188 12 14 2 1 11 24 117 -93 7 14 1 2 11 22 117 -95 5
15 UD Atalaya 28 0 3 25 52 285 -233 3 14 0 2 12 26 136 -110 2 14 0 1 13 26 149 -123 1
* 16 UD Agaete Abandonó la competición

........
* Equipos penalizados