Imprimir
Categoría Primera Alevín
Temporada 2017/2018
TOTALES CASA FUERA
POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC Dif PUNTOS PJ PG PE PP GF GC Dif PUNTOS PJ PG PE PP GF GC Dif PUNTOS
1 CD Unión Moral "B" 28 24 3 1 162 50 112 75 14 12 2 0 72 22 50 38 14 12 1 1 90 28 62 37
2 RC Victoria "B" 28 24 0 4 182 48 134 72 14 13 0 1 96 21 75 39 14 11 0 3 86 27 59 33
3 UD Teror Balompié "B" 28 22 1 5 128 65 63 67 14 12 0 2 68 35 33 36 14 10 1 3 60 30 30 31
4 AD Claret "Atlético" 28 20 1 7 139 74 65 61 14 11 0 3 68 32 36 33 14 9 1 4 71 42 29 28
5 CD Roque Amagro "B" 28 15 4 9 124 106 18 49 14 9 3 2 74 44 30 30 14 6 1 7 50 62 -12 19
6 CD Marpe "B" 28 15 3 10 75 68 7 48 14 8 2 4 42 26 16 26 14 7 1 6 33 42 -9 22
7 CEF Puertos Las Palmas "B" 28 15 1 12 96 93 3 46 14 8 0 6 49 49 0 24 14 7 1 6 47 44 3 22
8 CD Lomo Blanco San José Artesano "B" 28 13 3 12 89 82 7 42 14 7 1 6 48 35 13 22 14 6 2 6 41 47 -6 20
9 UD Villa de Santa Brígida "B" 28 12 2 14 99 100 -1 38 14 7 0 7 52 49 3 21 14 5 2 7 47 51 -4 17
10 CD Becerril "B" 28 10 3 15 59 96 -37 33 14 5 1 8 29 56 -27 16 14 5 2 7 30 40 -10 17
11 UD Moya "B" 28 6 4 18 68 137 -69 22 14 3 4 7 41 61 -20 13 14 3 0 11 27 76 -49 9
12 FC Guanarteme "B" 28 6 3 19 62 96 -34 21 14 4 2 8 35 49 -14 14 14 2 1 11 27 47 -20 7
13 Arucas CF "B" 28 5 4 19 59 111 -52 19 14 3 1 10 30 52 -22 10 14 2 3 9 29 59 -30 9
14 UD Piletas "B" 28 6 0 22 63 143 -80 18 14 3 0 11 32 70 -38 9 14 3 0 11 31 73 -42 9
15 CD Colegio Norte Viera "C" 28 1 0 27 35 171 -136 3 14 1 0 13 17 86 -69 3 14 0 0 14 18 85 -67 0
* 16 CD Goleta "B" Abandonó la competición

........
* Equipos penalizados