Imprimir
Categoría Segunda Regional
Temporada 2019/2020
TOTALES CASA FUERA
POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC Dif PUNTOS PJ PG PE PP GF GC Dif PUNTOS PJ PG PE PP GF GC Dif PUNTOS
1 UD Tasarte San Clemente 23 16 4 3 62 27 35 52 11 7 2 2 33 16 17 23 12 9 2 1 29 11 18 29
2 UD Piletas 24 14 8 2 66 22 44 50 12 9 2 1 44 7 37 29 12 5 6 1 22 15 7 21
3 CF Unión Viera "B" 22 12 7 3 55 23 32 43 10 7 3 0 22 5 17 24 12 5 4 3 33 18 15 19
4 UD San Nicolás 23 13 2 8 50 36 14 41 12 7 2 3 33 18 15 23 11 6 0 5 17 18 -1 18
5 CD Saucillo 23 12 4 7 51 32 19 40 11 6 2 3 26 17 9 20 12 6 2 4 25 15 10 20
6 UD Moya 24 11 5 8 67 49 18 38 12 7 3 2 39 17 22 24 12 4 2 6 28 32 -4 14
7 CD Artenara 23 10 5 8 57 35 22 35 12 5 2 5 38 18 20 17 11 5 3 3 19 17 2 18
8 CD San Cristobal 23 10 5 8 67 52 15 35 12 6 3 3 41 27 14 21 11 4 2 5 26 25 1 14
9 UD Telde 22 10 4 8 52 29 23 34 10 4 2 4 19 14 5 14 12 6 2 4 33 15 18 20
10 CF Jovero Las Rosas 23 9 3 11 39 47 -8 30 12 4 2 6 16 21 -5 14 11 5 1 5 23 26 -3 16
11 UD Las Huesas 23 6 2 15 43 67 -24 20 12 5 1 6 27 25 2 16 11 1 1 9 16 42 -26 4
12 CD Street Canarias 22 0 1 21 17 100 -83 1 11 0 0 11 11 48 -37 0 11 0 1 10 6 52 -46 1
* 13 UD Teror Balompié "Atlético" Abandonó la competición
* 14 CF Mogán Abandonó la competición

........
* Equipos penalizados