Imprimir
Categoría Primera Regional
Temporada 2017/2018
TOTALES CASA FUERA
POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC Dif PUNTOS PJ PG PE PP GF GC Dif PUNTOS PJ PG PE PP GF GC Dif PUNTOS
1 CDUC Bañaderos 32 21 10 1 73 25 48 73 16 13 3 0 48 12 36 42 16 8 7 1 25 13 12 31
2 UD Valleseco 32 18 10 4 59 28 31 64 16 10 5 1 30 12 18 35 16 8 5 3 29 16 13 29
3 AD Huracán 32 18 7 7 64 35 29 61 16 9 5 2 35 15 20 32 16 9 2 5 29 20 9 29
4 CD Goleta 32 17 7 8 76 45 31 58 16 10 2 4 42 24 18 32 16 7 5 4 34 21 13 26
5 CD San Isidro 32 15 8 9 46 35 11 53 16 8 5 3 23 16 7 29 16 7 3 6 23 19 4 24
6 Acodetti CF 32 15 7 10 68 48 20 52 16 12 2 2 41 20 21 38 16 3 5 8 27 28 -1 14
7 CF Unión Viera "B" 32 15 4 13 53 41 12 49 16 8 1 7 25 14 11 25 16 7 3 6 28 27 1 24
8 CD Cardones 32 15 4 13 61 59 2 49 16 8 1 7 28 25 3 25 16 7 3 6 33 34 -1 24
9 UD Agaete 32 14 7 11 64 63 1 49 16 10 4 2 36 22 14 34 16 4 3 9 28 41 -13 15
10 CD Guayarmina 32 12 4 16 47 60 -13 40 16 7 3 6 24 26 -2 24 16 5 1 10 23 34 -11 16
* 11 UD San Nicolás 32 12 5 15 47 61 -14 35 16 8 3 5 28 27 1 27 16 4 2 10 19 34 -15 14
12 CD Firgas 32 9 8 15 48 66 -18 35 16 6 5 5 28 25 3 23 16 3 3 10 20 41 -21 12
13 AD Claret 32 9 5 18 54 69 -15 32 16 5 2 9 28 31 -3 17 16 4 3 9 26 38 -12 15
14 UD Moya 32 9 4 19 46 75 -29 31 16 5 3 8 31 36 -5 18 16 4 1 11 15 39 -24 13
15 UD Atalaya 32 8 6 18 46 67 -21 30 16 4 3 9 28 42 -14 15 16 4 3 9 18 25 -7 15
16 Sardina CF 32 6 6 20 43 80 -37 24 16 4 4 8 22 37 -15 16 16 2 2 12 21 43 -22 8
17 UD Barrial 32 5 6 21 33 71 -38 21 16 4 3 9 19 28 -9 15 16 1 3 12 14 43 -29 6

........
* Equipos penalizados