Imprimir
Categoría Primera Alevín
Temporada 2018/2019
TOTALES CASA FUERA
POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC Dif PUNTOS PJ PG PE PP GF GC Dif PUNTOS PJ PG PE PP GF GC Dif PUNTOS
1 CD Unión Moral 28 28 0 0 264 63 201 84 14 14 0 0 141 31 110 42 14 14 0 0 123 32 91 42
2 Sardina CF "A" 28 26 0 2 205 57 148 78 14 13 0 1 108 27 81 39 14 13 0 1 97 30 67 39
3 UD San Nicolás 28 21 1 6 161 79 82 64 14 11 1 2 79 38 41 34 14 10 0 4 82 41 41 30
4 UD Moya "A" 28 20 2 6 152 71 81 62 14 10 2 2 80 38 42 32 14 10 0 4 72 33 39 30
5 CD San Isidro "A" 28 16 0 12 141 160 -19 48 14 8 0 6 73 66 7 24 14 8 0 6 68 94 -26 24
6 CD Cruz de Barrial Balompié "A" 28 14 1 13 105 99 6 43 14 8 1 5 62 49 13 25 14 6 0 8 43 50 -7 18
7 Arucas CF "B" 28 11 2 15 76 113 -37 35 14 5 1 8 31 49 -18 16 14 6 1 7 45 64 -19 19
8 CD Santidad Banot "A" 28 9 3 16 90 135 -45 30 14 6 1 7 56 69 -13 19 14 3 2 9 34 66 -32 11
9 UD Teror Balompié "B" 28 9 3 16 103 151 -48 30 14 5 1 8 51 71 -20 16 14 4 2 8 52 80 -28 14
10 CD Cardones "A" 28 9 1 18 86 150 -64 28 14 6 1 7 52 61 -9 19 14 3 0 11 34 89 -55 9
11 CD Roque Amagro 28 8 3 17 116 148 -32 27 14 5 0 9 66 76 -10 15 14 3 3 8 50 72 -22 12
12 UD Granjeros 28 8 3 17 70 133 -63 27 14 6 1 7 40 53 -13 19 14 2 2 10 30 80 -50 8
13 CDUC Bañaderos "A" 28 6 5 17 61 127 -66 23 14 5 3 6 31 51 -20 18 14 1 2 11 30 76 -46 5
14 CD Goleta 28 6 2 20 67 137 -70 20 14 5 2 7 46 66 -20 17 14 1 0 13 21 71 -50 3
15 CD Firgas 28 5 2 21 68 142 -74 17 14 3 0 11 31 73 -42 9 14 2 2 10 37 69 -32 8
* 16 UD Atalaya Abandonó la competición

........
* Equipos penalizados